Проект дома "Ратмир"
Проект дома "Ратмир"

Комплектации
Стоимость строительства в базовой комплектации:
от 803 530 руб.
Примеры проектов
РД деревянный дом
Размер:
27.3 Мб
Базовая комплектация | Стандартная комплектация | |
---|---|---|
Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | 803 530 руб. | 803 530 руб. |
При строительстве из пиломатериала мы предлагаем для Вас три вида комплектации домов: «Базовую», «Стандартную» и «Люкс». Основные отличия следующие:
Базовая комплектация
|
Стандартная комплектация
|
Люкс комплектация
|
Подробнее о комплектациях
Более детально ознакомится с различия и в комплектациях Вы можете в сравнительных таблицах по комплектации:
Базовая | Стандартная | Люкс | |
---|---|---|---|
Фундаменты | Без фундамента и цоколя (тип фундамента и цоколя, толщина и глубина заложения определяется после выезда специалиста).Выезд осуществляется бесплатно, при выезде осуществляется привязка дома,измерение уклона на пятне застройки, пробное шурфение, определение типа фундамент. | ||
Стены | Стены 1-го, 2-го этажей, фронтоны из бруса/ бревна естественной влажности | Стены 1-го, 2-го этажей, фронтоны из бруса камерной сушки 18-23% / клеенного бруса. | |
Соединение венцов – деревянные нагели, металлические нагели с засверловкой на глубину 5 см. | |||
Для нестроганного бруса: Высота 1 этажа – 2,7 м. Высота 2 этажа – 2,55 м. | Для профилированного бруса: Высота 1 этажа – 2,79 м. Высота 2 этажа – 2,60 м. | ||
Перекрытия,полы | Лаги, балки перекрытий из пиломатериала естесвенной влажности. h=150мм c шагом по проекту но не более 600мм | Лаги, балки перекрытий из пиломатериала камерной сушки (18-23% влаж.) h=200мм c шагом по проекту но не более 600мм | |
Устройство черного пола. Антисептирование черного пола, подкладочного венца, лаг. Антисептик – Неомид 440. Перекрытия этажей утепляются на этапе отделки. | |||
Кровля | Стропильная система из пиломатериала естесвенной влажности. | Стропильная система из подсушенного пиломатериала. | |
Деревянные элементы стропильной системы обработаны антисептиком. Монтаж стропильной системы на скользящие оцинокванные опоры. | |||
Гидроизоляция пленка типа Fibrotek. | Гидроизоляция и пароизоляция пленка типа Fibrotek. | ||
Скаты без утепления. Перекрытия этажей утепляются на этапе отделки. | Жилые скаты мансардного этажа утеплены минерально-ватным утеплителем 200мм, подшиты профилированной подшивочной доской. | ||
Кровля – временная из рубероида | Кровля – металлочерепица/полиэстр | Кровля – металлочерепица/полиэстр | |
Окна и двери | Без окон и дверей. В домах из бруса и бревна естественной влажности рекомендуется устанавливать окна и двери после усдаки дома. | Установка окон и дверей оговаривается отдельно | |
Временное крыльцо из обрезного пиломатерила. Временная лестница из обрезного пиломатериала. | |||
Усадка дома после строительства проходит от 6 до 12 месяцев. | Строительство дома без перерыва на усадку. |
Скрыть подробности
Услуга | Цена |
---|---|
Универсальный фундамент под печь-камин 0,6х1,2х1,2 | 8 500 руб. |
Окосячивание дверных и оконных проемов из шпонки 50х50 | 23 512.50 руб. |
Установка входной деревянной двери по временной схеме (1 дверь в комплекте) | 3 500 руб. |
Обработка антисептиком всего пиломатериала с помощью пульверизатора со всех сторон с укладкой в штабель | 32 917.50 руб. |
Установка окон по временной схеме | 29 625.75 руб. |
Устройство внутренней разводки электричества с заземлением и громотводом | 108 157.50 руб. |
Устройство канализации и водоснабжения | 56 430 руб. |
Устройство системы отопления | 171 171 руб. |
Характеристики
Тип строения | Бани |
Материал | Бревно |
Площадь | 94.05 м2 |
Комнат | 2 |
Этажей | 1 |
Длина | 6.3 м |
Ширина | 9.8 м |
Время строительства | 52 дней |
Мансарда | да |
Терраса | да |