Площадь  | 99  | 
Площадь кухни  | 5.75  | 
Ширина  | 11  | 
Жилая площадь ≈  | 30  | 
Площадь кухни ≈  | 10  | 
Стиль  | Современный  | 
Отделка  | без отделки  | 
Этажей  | одноэтажные  | 
Форма крыши  | с двускатной крышей, с усложнённой крышей  | 
С жилой комнатой на 1 этаже  | Да  | 
С террасой  | Да  | 
С крыльцом  | Да  | 
С печкой  | Да  | 
Жилая площадь  | 27  | 
Длина  | 12  | 
Дней строительства  | 55  | 
Комплектации  | Базовая, Стандартная  | 
Материал  | бревно  | 
Технология  | оцилиндрованное бревно  | 
Комнат  | 2  | 
Форма дома  | квадратной формы  | 
С мансардой  | Нет  | 
С сауной  | Да  | 
Ценовая категория  | До 1,5 млн  | 
С гостиной  | Да  | 
С кухней  | Да  | 
| N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб | 
| 1 | Профилированный брус естественной влажности 145х145/195мм | м2 | от 22500 | 
| 2 | Профилированный брус камерной сушки 145х195/195мм | м2 | от 24500 | 
| 3 | Клееный брус 200мм(теплый контур) | м2 | от 27000 | 
| 4 | Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | м2 | от 22000 | 
| 5 | Каркасный дом 200мм(теплый контур) | м3 | от 25000 | 
| 6 | Газобетон 375/400мм | м2 | от 30000 | 
| 7 | Поризованный керамический блок 380/440мм | м2 | от 33000 | 
| 8 | Полнотелый кирпич 380мм | м2 | от 35000 | 
| 9 | Комплекс инженерных работ(водоснабжение, электричество, отопление и др.) | м2 | от 10000 | 
| 10 | Отделка деревянного дома | м2 | от 15000 | 
| 11 | Отделка каменного дома | м2 | от 20000 | 
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
В проект входит АР+КД, приобретается дополнительно: паспорт, АС, ИС.