Площадь | 163 |
Площадь кухни | 10.75 |
Ширина | 10 |
Жилая площадь ≈ | 80 |
Количество спален | 4 |
Площадь кухни ≈ | 20 |
Технология | оцилиндрованное бревно |
Комнат | 4 |
Форма дома | прямоугольной формы |
С мансардой | Да |
С террасой | Да |
Проживающих | для 6 человек |
Жилая площадь | 79.55 |
Длина | 11.5 |
Дней строительства | 83 |
Комплектации | Базовая, Стандартная |
Материал | бревно |
Стиль | Русский |
Отделка | без отделки |
Этажей | полутораэтажные |
Форма крыши | с усложнённой крышей |
С жилой комнатой на 1 этаже | Да |
Ценовая категория | До 2 млн |
Комплектации
|
Базовая
7 252 848
|
Стандартная
9 066 060
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фундамент
|
||||||||||||||||||
Стены
|
||||||||||||||||||
Перекрытия
|
||||||||||||||||||
Кровля
|
||||||||||||||||||
Усадка
|
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Профилированный брус естественной влажности 145х145/195мм | м2 | от 22500 |
2 | Профилированный брус камерной сушки 145х195/195мм | м2 | от 24500 |
3 | Клееный брус 200мм(теплый контур) | м2 | от 27000 |
4 | Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | м2 | от 22000 |
5 | Каркасный дом 200мм(теплый контур) | м3 | от 25000 |
6 | Газобетон 375/400мм | м2 | от 30000 |
7 | Поризованный керамический блок 380/440мм | м2 | от 33000 |
8 | Полнотелый кирпич 380мм | м2 | от 35000 |
9 | Комплекс инженерных работ(водоснабжение, электричество, отопление и др.) | м2 | от 10000 |
10 | Отделка деревянного дома | м2 | от 15000 |
11 | Отделка каменного дома | м2 | от 20000 |
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
В проект входит АР+КД, приобретается дополнительно: паспорт, АС, ИС.