Площадь | 129.68 |
Площадь кухни | 8.72 |
Ширина | 7.85 |
Жилая площадь ≈ | 90 |
Комплектации | Люкс, Стандартная |
Площадь кухни ≈ | 10 |
Стиль | Современный |
Комнат | 6 |
Форма дома | квадратной формы |
С мансардой | Да |
С террасой | Да |
С крыльцом | Да |
С кухней | Да |
Жилая площадь | 86.99 |
Длина | 7.85 |
Дней строительства | 68 |
Габариты | 8 на 8 |
Количество спален | 4 |
Материал | брус |
Отделка | без отделки, камень |
Этажей | полутораэтажные |
Форма крыши | с двускатной крышей, с щипцовой крышей |
С котельной | Да |
Ценовая категория | До 1,5 млн |
С гостиной | Да |
Комплектации
|
Стандартная
6 858 372
|
Люкс
9 395 969
|
||
---|---|---|---|---|
Фундамент
|
||||
Инженерные коммуникации
|
||||
Стены
|
||||
Перекрытия
|
||||
Кровля
|
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Профилированный брус естественной влажности 145х145/195мм | м2 | от 22500 |
2 | Профилированный брус камерной сушки 145х195/195мм | м2 | от 24500 |
3 | Клееный брус 200мм(теплый контур) | м2 | от 27000 |
4 | Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | м2 | от 22000 |
5 | Каркасный дом 200мм(теплый контур) | м3 | от 25000 |
6 | Газобетон 375/400мм | м2 | от 30000 |
7 | Поризованный керамический блок 380/440мм | м2 | от 33000 |
8 | Полнотелый кирпич 380мм | м2 | от 35000 |
9 | Комплекс инженерных работ(водоснабжение, электричество, отопление и др.) | м2 | от 10000 |
10 | Отделка деревянного дома | м2 | от 15000 |
11 | Отделка каменного дома | м2 | от 20000 |
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
В проект входит АР+КД, приобретается дополнительно: паспорт, АС, ИС.