Площадь | 93 |
Длина | 13.4 |
Дней строительства | 52 |
Количество спален | 2 |
Площадь кухни ≈ | 10 |
Технология | оцилиндрованное бревно |
Комнат | 3 |
Форма дома | прямоугольной формы |
С мансардой | Нет |
С сауной | Да |
Для узкого участка | Да |
Проживающих | для 4 человек |
С гостиной | Да |
С кухней | Да |
Площадь кухни | 6.5 |
Ширина | 8.3 |
Комплектации | Базовая, Стандартная |
Материал | бревно |
Стиль | Финский |
Отделка | без отделки |
Этажей | одноэтажные |
Форма крыши | с двускатной крышей |
С жилой комнатой на 1 этаже | Да |
С террасой | Да |
Ценовая категория | До 1,5 млн |
С крыльцом | Да |
С печкой | Да |
Комплектации
|
Базовая
5 000 305
|
Стандартная
6 250 381
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фундамент
|
||||||||||||||||||
Стены
|
||||||||||||||||||
Перекрытия
|
||||||||||||||||||
Кровля
|
||||||||||||||||||
Усадка
|
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Профилированный брус естественной влажности 145х145/195мм | м2 | от 22500 |
2 | Профилированный брус камерной сушки 145х195/195мм | м2 | от 24500 |
3 | Клееный брус 200мм(теплый контур) | м2 | от 27000 |
4 | Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | м2 | от 22000 |
5 | Каркасный дом 200мм(теплый контур) | м3 | от 25000 |
6 | Газобетон 375/400мм | м2 | от 30000 |
7 | Поризованный керамический блок 380/440мм | м2 | от 33000 |
8 | Полнотелый кирпич 380мм | м2 | от 35000 |
9 | Комплекс инженерных работ(водоснабжение, электричество, отопление и др.) | м2 | от 10000 |
10 | Отделка деревянного дома | м2 | от 15000 |
11 | Отделка каменного дома | м2 | от 20000 |
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
В проект входит АР+КД, приобретается дополнительно: паспорт, АС, ИС.