Площадь | 497.01 |
Ширина | 21.75 |
Комплектации | Люкс, Стандартная |
Отделка | без отделки, камень |
Этажей | двухэтажные |
Форма крыши | с усложнённой крышей |
С мансардой | Да |
С котельной | Да |
С террасой | Да |
С гостиной | Да |
С двумя входами | Да |
Длина | 21.7 |
Материал | брус |
Стиль | Шале |
Комнат | 7 |
Форма дома | квадратной формы |
Окна | большие, витражные, панорамные |
С жилой комнатой на 1 этаже | Да |
Со вторым светом | Да |
С крыльцом | Да |
С кухней | Да |
С камином | Да |
Комплектации
|
Стандартная
24 526 656
|
Люкс
33 601 519
|
||
---|---|---|---|---|
Фундамент
|
||||
Инженерные коммуникации
|
||||
Стены
|
||||
Перекрытия
|
||||
Кровля
|
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Профилированный брус естественной влажности 145х145/195мм | м2 | от 22500 |
2 | Профилированный брус камерной сушки 145х195/195мм | м2 | от 24500 |
3 | Клееный брус 200мм(теплый контур) | м2 | от 27000 |
4 | Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | м2 | от 22000 |
5 | Каркасный дом 200мм(теплый контур) | м3 | от 25000 |
6 | Газобетон 375/400мм | м2 | от 30000 |
7 | Поризованный керамический блок 380/440мм | м2 | от 33000 |
8 | Полнотелый кирпич 380мм | м2 | от 35000 |
9 | Комплекс инженерных работ(водоснабжение, электричество, отопление и др.) | м2 | от 10000 |
10 | Отделка деревянного дома | м2 | от 15000 |
11 | Отделка каменного дома | м2 | от 20000 |
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
В проект входит АР+КД, приобретается дополнительно: паспорт, АС, ИС.