Площадь | 285 |
Ширина | 15 |
Комплектации | Люкс, Стандартная |
Отделка | без отделки, искусственный камень |
Количество спален | 6 |
Форма крыши | с усложнённой крышей |
С мансардой | Да |
С гостиной | Да |
С кухней | Да |
С камином | Да |
Длина | 16.5 |
Материал | брус |
Стиль | Современный |
Этажей | полутораэтажные |
Форма дома | прямоугольной формы |
Окна | витражные |
С крыльцом | Да |
С печкой | Да |
С двумя входами | Да |
Комплектации
|
Стандартная
14 841 547
|
Люкс
20 332 919
|
||
---|---|---|---|---|
Фундамент
|
||||
Инженерные коммуникации
|
||||
Стены
|
||||
Перекрытия
|
||||
Кровля
|
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Профилированный брус естественной влажности 145х145/195мм | м2 | от 22500 |
2 | Профилированный брус камерной сушки 145х195/195мм | м2 | от 24500 |
3 | Клееный брус 200мм(теплый контур) | м2 | от 27000 |
4 | Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | м2 | от 22000 |
5 | Каркасный дом 200мм(теплый контур) | м3 | от 25000 |
6 | Газобетон 375/400мм | м2 | от 30000 |
7 | Поризованный керамический блок 380/440мм | м2 | от 33000 |
8 | Полнотелый кирпич 380мм | м2 | от 35000 |
9 | Комплекс инженерных работ(водоснабжение, электричество, отопление и др.) | м2 | от 10000 |
10 | Отделка деревянного дома | м2 | от 15000 |
11 | Отделка каменного дома | м2 | от 20000 |
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
В проект входит АР+КД, приобретается дополнительно: паспорт, АС, ИС.