Площадь  | 87  | 
Площадь кухни  | 10.19  | 
Ширина  | 7.2  | 
Материал  | деревянные, каркас  | 
Комплектации  | Каркас Технониколь, Классический каркас  | 
Технология  | фахверк  | 
Жилая площадь ≈  | 50  | 
Комнат  | 3  | 
Форма дома  | прямоугольной формы  | 
С мансардой  | Да, с мансардой  | 
Проживающих  | для 4 человек  | 
Жилая площадь  | 46.47  | 
Длина  | 9  | 
Дней строительства  | 49  | 
Количество спален  | 2  | 
Стиль  | Европейский, Эклектика  | 
Отделка  | имитация бруса, искусственный камень, сайдинг, фасадная штукатурка  | 
Площадь кухни ≈  | 10.19, 20  | 
Этажей  | полутораэтажные  | 
Форма крыши  | с двускатной крышей, с усложнённой крышей  | 
Ценовая категория  | До 2 млн  | 
| N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб | 
| 1 | Профилированный брус естественной влажности 145х145/195мм | м2 | от 22500 | 
| 2 | Профилированный брус камерной сушки 145х195/195мм | м2 | от 24500 | 
| 3 | Клееный брус 200мм(теплый контур) | м2 | от 27000 | 
| 4 | Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | м2 | от 22000 | 
| 5 | Каркасный дом 200мм(теплый контур) | м3 | от 25000 | 
| 6 | Газобетон 375/400мм | м2 | от 30000 | 
| 7 | Поризованный керамический блок 380/440мм | м2 | от 33000 | 
| 8 | Полнотелый кирпич 380мм | м2 | от 35000 | 
| 9 | Комплекс инженерных работ(водоснабжение, электричество, отопление и др.) | м2 | от 10000 | 
| 10 | Отделка деревянного дома | м2 | от 15000 | 
| 11 | Отделка каменного дома | м2 | от 20000 | 
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
В проект входит АР+КД, приобретается дополнительно: паспорт, АС, ИС.