Стиль
|
Современный
|
Отделка
|
Имитация бруса, Камень, Покраска, Сайдинг, Фасадная штукатурка
|
Размер м2
|
200
|
Этажей
|
2
|
Форма дома
|
Прямоугольный
|
Длина
|
13.275
|
erker
|
с эркером
|
jilaya_1etaj
|
с жилой комнатой на 1 этаже
|
Ценовая категория
|
До 10 млн, До 6 млн, До 7 млн, До 8 млн, До 9 млн
|
Особенности
|
с жилой комнатой на 1 этаже, с котельной, с эркером
|
Материал
|
Газобетон, Керамические блоки
|
Технология
|
Газобетонные блоки
|
Площадь
|
20,0
|
Комнат
|
4
|
Количество спален
|
3
|
Форма крыши
|
Усложнённая
|
Ширина
|
12.15
|
kotelnaya
|
с котельной
|
Комплектации
|
Стандартная
|
Проживающих
|
6
|
Тип строения
|
дома постоянного проживания
|
При строительстве по данной технологии мы предлагаем для Вас Стандартную комплектацию домов.
Комплектации
|
Стандарт
0.00 ₽
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фундамент
|
||||||||||||||||||
Стены
|
||||||||||||||||||
Перекрытия
|
||||||||||||||||||
Кровля
|
||||||||||||||||||
Окна и двери
|
||||||||||||||||||
Крыльца
|
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Дом в каменных конструкциях, КР, рабочий проект, от 50 000 руб. | м2 | 700 |
2 | Дом в каменных конструкциях, АР, предпроектное предложение, от 30 000 руб. | м2 | 400 |
3 | Дом в деревянных конструкциях, КР, рабочий проект, от 40 000 руб. | м2 | 500 |
4 | Дом в деревянных конструкциях, АР, предпроектное предложение. от 30 000 руб. | м2 | 400 |
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Дом в деревянных конструкциях. АР, КР, рабочий проект. | шт. | 39000 |
2 | Дом в каменных конструкциях. АР, КР, рабочий проект. | шт. | 39000 |
3 | Дом в каменных конструкциях. Раздел АР,(архитектурное решение). Стадия- предпроетное предложение. В электронном виде. | шт. | 8000 |
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Котельная, минимальная цена 15 000 руб. | кВт | 500 |
2 | Кондиционирование, минимальная цена 10 000 руб. | м2 | 120 |
3 | Вентиляция, минимальная цена 10 000 руб. | м2 | 200 |
4 | Водоснабжение, канализация, минимальная цена 15 000 руб. | м2 | 150 |
5 | Отопление, минимальная цена 15 000 руб. | м2 | 150 |
6 | Слаботочные сети, минимальная цена 10 000 руб. | м2 | 150 |
7 | Электрика, минимальная цена 15 000 руб. | 120 | м2 |
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Кровля и стропильная система, площадь кровли | м2 | 300 |
2 | Несущий каркас, общая площадь | м2 | 300 |
3 | Основание, фундамент, общая площадь застройки | м2 | 300 |
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Смета на отделочные работы по рабочему проекту, от стоимости сметы но не менее 18 000 руб. | шт. | 0,35% |
2 | Смета на СМР по рабочему проекту, от стоимости сметы но не менее 15 000 руб. | шт. | 0,3% |
3 | Техническое заключение конструкций существующего здания дом до 250 м.кв. | шт. | 30000 |
4 | Геологические изыскания 2 скважины по 8 метров | шт. | 30000 |
5 | Геодезические изыскания М 1:500 — участок до 15 соток (без согласования в архитектуре района) | шт. | 20000 |
6 | Экспертирование проектной документации | шт. | 10000 |
7 | Авторский надзор за строительным объектом | месяц | 30000 |
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Профилированный брус естественной влажности 145х145/195мм | м2 | от 22500 |
2 | Профилированный брус камерной сушки 145х195/195мм | м2 | от 24500 |
3 | Клееный брус 200мм(теплый контур) | м2 | от 27000 |
4 | Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | м2 | от 22000 |
5 | Каркасный дом 200мм(теплый контур) | м3 | от 25000 |
6 | Газобетон 375/400мм | м2 | от 30000 |
7 | Поризованный керамический блок 380/440мм | м2 | от 33000 |
8 | Полнотелый кирпич 380мм | м2 | от 35000 |
9 | Комплекс инженерных работ(водоснабжение, электричество, отопление и др.) | м2 | от 10000 |
10 | Отделка деревянного дома | м2 | от 15000 |
11 | Отделка каменного дома | м2 | от 20000 |
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Профилированный брус естественной влажности 145х145/195мм | м2 | от 22500 |
2 | Профилированный брус камерной сушки 145х195/195мм | м2 | от 24500 |
3 | Клееный брус 200мм(теплый контур) | м2 | от 27000 |
4 | Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | м2 | от 22000 |
5 | Каркасный дом 200мм(теплый контур) | м3 | от 25000 |
6 | Газобетон 375/400мм | м2 | от 30000 |
7 | Поризованный керамический блок 380/440мм | м2 | от 33000 |
8 | Полнотелый кирпич 380мм | м2 | от 35000 |
9 | Комплекс инженерных работ(водоснабжение, электричество, отопление и др.) | м2 | от 10000 |
10 | Отделка деревянного дома | м2 | от 15000 |
11 | Отделка каменного дома | м2 | от 20000 |
3 шт.
цена за шт. - 13.75 ₽