Площадь | 170.6 |
Длина | 10.755 |
Дней строительства | 105 |
Габариты | 11 на 14 |
Площадь кухни ≈ | 20 |
Стиль | Фьюжн |
Отделка | имитация бруса, покраска, сайдинг, фасадная штукатурка |
Этажей | полутораэтажные |
Форма крыши | с усложнённой крышей |
С эркером | Да |
С террасой | Да |
Проживающих | для 6 человек |
Площадь кухни | 13.12 |
Ширина | 13.325 |
Комплектации | Базовая, Стандартная |
Количество спален | 4 |
Материал | газобетон, керамические блоки |
Технология | газобетонные блоки |
Комнат | 5 |
Форма дома | прямоугольной формы |
С мансардой | Да |
С котельной | Да |
Ценовая категория | До 4 млн |
Комплектации
|
Базовая
8 261 000
|
Стандартная
9 442 000
|
||
---|---|---|---|---|
Фундамент
|
||||
Инженерные коммуникации
|
||||
Стены
|
||||
Перекрытия
|
||||
Кровля
|
||||
Окна и двери
|
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Профилированный брус естественной влажности 145х145/195мм | м2 | от 22500 |
2 | Профилированный брус камерной сушки 145х195/195мм | м2 | от 24500 |
3 | Клееный брус 200мм(теплый контур) | м2 | от 27000 |
4 | Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | м2 | от 22000 |
5 | Каркасный дом 200мм(теплый контур) | м3 | от 25000 |
6 | Газобетон 375/400мм | м2 | от 30000 |
7 | Поризованный керамический блок 380/440мм | м2 | от 33000 |
8 | Полнотелый кирпич 380мм | м2 | от 35000 |
9 | Комплекс инженерных работ(водоснабжение, электричество, отопление и др.) | м2 | от 10000 |
10 | Отделка деревянного дома | м2 | от 15000 |
11 | Отделка каменного дома | м2 | от 20000 |
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
В проект входит АР+КД, приобретается дополнительно: паспорт, АС, ИС.