| Площадь | 134.8 | 
| Площадь кухни | 15.4 | 
| Ширина | 14.523 | 
| Жилая площадь ≈ | 50 | 
| Габариты | 7 на 15 | 
| Материал | газобетон, керамические блоки | 
| Стиль | Эклектика | 
| Отделка | имитация бруса, камень, сайдинг, фасадная штукатурка | 
| Этажей | полутораэтажные | 
| Форма крыши | с усложнённой крышей | 
| С мансардой | Да | 
| Ценовая категория | До 4 млн | 
| Жилая площадь | 49.92 | 
| Длина | 6.8 | 
| Дней строительства | 94 | 
| Количество спален | 3 | 
| Комплектации | Базовая, Стандартная | 
| Площадь кухни ≈ | 20 | 
| Технология | газобетонные блоки | 
| Комнат | 3 | 
| Форма дома | прямоугольной формы | 
| Окна | большие, панорамные | 
| С террасой | Да | 
| Проживающих | для 4 человек | 
| Комплектации | Базовая 7 001 000 | Стандартная 8 428 000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 
			
			
				Фундамент			
			 
 | ||||
| 
			
			
				Инженерные коммуникации			
			 
 | ||||
| 
			
			
				Стены			
			 
 | ||||
| 
			
			
				Перекрытия			
			 
 | ||||
| 
			
			
				Кровля			
			 
 | ||||
| 
			
			
				Окна и двери			
			 
 | 
| N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб | 
| 1 | Профилированный брус естественной влажности 145х145/195мм | м2 | от 22500 | 
| 2 | Профилированный брус камерной сушки 145х195/195мм | м2 | от 24500 | 
| 3 | Клееный брус 200мм(теплый контур) | м2 | от 27000 | 
| 4 | Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | м2 | от 22000 | 
| 5 | Каркасный дом 200мм(теплый контур) | м3 | от 25000 | 
| 6 | Газобетон 375/400мм | м2 | от 30000 | 
| 7 | Поризованный керамический блок 380/440мм | м2 | от 33000 | 
| 8 | Полнотелый кирпич 380мм | м2 | от 35000 | 
| 9 | Комплекс инженерных работ(водоснабжение, электричество, отопление и др.) | м2 | от 10000 | 
| 10 | Отделка деревянного дома | м2 | от 15000 | 
| 11 | Отделка каменного дома | м2 | от 20000 | 
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
В проект входит АР+КД, приобретается дополнительно: паспорт, АС, ИС.